Голд Плант Троммл Васх
Назив: Хранилица за прање гризлија за прање биљака троммл
Величина (мм): 2000 * 2000
Простор на екрану Гриззли: 150 мм или према потреби
Гризли материјал: Железничке шине
Напомена: Цеви за распршивање воде дуж страница резервоара
Функција: равномерно доводити материјале у прочишћивач и тромел
Назив: Средство за чишћење глине за прање глине биљке троммл
Величина (мм): φ1200 * 3000 или према капацитету обраде
Напомена: са унутрашњим цевима за прскање воде
Функција: ломљење тврдих глина ради повећања обнављања злата
Назив: Златна биљка троммл прање
Величина (мм): φ1500 * 3500 или према капацитету обраде
Напомена: двослојни тромел сито
Функција: за прање, просијавање и одвајање минерала
Цеви за прскање водом: са обе стране троммела
Величина мреже: `12мм и 6мм или према захтеву клијента
Назив: Подводна пумпа за гнојницу за прање биљака злата троммл
Количина: 1-3 ком
Проток воде: 120-400м³ на сат
Функција: за снабдевање водом постројења за прање
Модел | Капацитет (t/h) | Снага (кв) | Пречник (мм) | Дужина (мм) | Пражњење (мм) | Улазни (мм) | Димензија |
ИГТС1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
ИГТС1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
ИГТС1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
ИГТС1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
ИГТС1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
ИГТС2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Popularne oznake: злато биљка троммл прање, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, цена, на продају
Технички параметри:
Модел | Капацитет (t/h) | Снага (кв) | Пречник (мм) | Дужина (мм) | Пражњење (мм) | Улазни (мм) | Димензија |
ИГТС1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
ИГТС1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
ИГТС1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
ИГТС1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
ИГТС1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
ИГТС2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












